ITF-2 Pass Info & Downlink Schedule

概要

====
世界各地[1]での今後二日間の ITF-2 のパス情報[2]を公開します。
各パスにおける A1A、F2A、F2D の実施予定を確認することができます。

[1]日本が承認している国 196 か国に国連加盟国の北朝鮮,地域として台湾を加えた
全198 の国と地域の首都および首都に相当する都市のデータのみ表示しています。
必要があれば Ctrl+f で検索してください。

[2]パスの計算には以下の情報・ソフトウェアを使用しました
 * NORAD Two-Line Element Sets Current Data(http://www.celestrak.com/NORAD/elements/)
 * 世界の首都の位置データ(http://www.amano-tec.com/data/world.html)
 * satpass(https://github.com/mkaminaga/satpass)

語句の説明
====
 * DATE AOS の日にち(UT)
 * AZ 方位角
 * MA 平均近点角(0~255)
 * EL 最大仰角
 * Az 方位
 * min 可視時間
 * event 電波型式やイベントなど

--------------------
--------------------
TLE
  name ITF-2
  num 41932
  class U
  id 1 98
  id 2 67
  id 3 KU
  epoch year 18
  epoch days 289.66494751
  ndot (rev/day^2) 0.00091028
  nddot (rev/day^2) 0.00000000
  bstar 0.00032645
  model 0
  snum 999
  incl (deg) 51.62820053
  node (deg) 70.46119690
  eccn 0.00046230
  argp (deg) 308.66290283
  mo (deg) 51.39619827
  no (rev/day) 15.88004684
  rev 9998
--------------------
event schedule
  A1A(sysB)
    2018/10/18 15:00:00 - 2018/10/20 14:59:00 (UT)
--------------------
Andorra la Vella (Principality of Andorra)  1.511 42.492  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/19 02:59 162.6 053  03:02 03.7 126.6  03:05 090.4 068  005  A1A(sysB)
 18/10/19 04:31 224.4 056  04:36 50.8 142.2  04:40 059.6 082  009  A1A(sysB)
 18/10/19 06:06 268.5 067  06:10 21.4 339.4  06:15 050.9 092  008  A1A(sysB)
 18/10/19 07:41 299.1 081  07:45 12.2 359.5  07:49 059.7 104  008  A1A(sysB)
 18/10/19 09:16 309.2 092  09:20 20.0 019.1  09:25 088.9 117  008  A1A(sysB)
 18/10/19 10:50 301.5 103  10:55 62.0 217.8  10:59 132.1 129  009  A1A(sysB)
 18/10/19 12:26 273.7 116  12:29 05.0 232.4  12:32 190.7 133  006  A1A(sysB)

 18/10/20 03:09 190.2 050  03:13 11.7 131.9  03:17 074.1 072  007  A1A(sysB)
 18/10/20 04:42 242.2 057  04:47 61.2 327.6  04:51 054.5 083  009  A1A(sysB)
 18/10/20 06:17 282.1 070  06:21 15.3 346.9  06:26 051.8 094  008  A1A(sysB)
 18/10/20 07:52 305.4 083  07:56 13.0 006.9  08:01 068.5 106  008  A1A(sysB)
 18/10/20 09:27 308.1 094  09:31 32.4 026.2  09:36 104.0 119  009  A1A(sysB)
 18/10/20 11:01 294.5 104  11:06 23.9 223.2  11:10 151.3 129  008  A1A(sysB)
--------------------
Abu Dhabi (United Arab Emirates)  54.367 24.467  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 22:22 151.3 038  22:24 02.2 122.2  22:26 093.2 050  004  A1A(sysB)
 18/10/18 23:53 225.6 040  23:58 61.2 310.9  00:03 037.4 066  009  A1A(sysB)

 18/10/19 01:31 295.9 059  01:33 02.2 324.8  01:35 353.9 071  004  A1A(sysB)
 18/10/19 07:54 341.1 116  07:58 13.2 042.9  08:02 104.5 139  008  A1A(sysB)
 18/10/19 09:28 300.5 126  09:32 17.9 233.8  09:36 166.8 150  008  A1A(sysB)
 18/10/19 22:31 185.5 034  22:35 12.7 125.2  22:39 065.1 056  007  A1A(sysB)

 18/10/20 00:05 249.0 043  00:09 17.2 315.8  00:13 023.0 066  008  A1A(sysB)
 18/10/20 06:33 015.0 113  06:34 00.9 033.6  06:35 052.3 121  002  A1A(sysB)
 18/10/20 08:04 326.7 116  08:09 40.0 046.8  08:13 128.0 142  009  A1A(sysB)
 18/10/20 09:40 277.4 130  09:43 04.7 237.0  09:46 196.2 147  005  A1A(sysB)
--------------------
Kabul (Islamic Republic of Afghanistan)  69.172 34.528  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 22:25 180.8 045  22:28 09.4 126.8  22:32 072.9 066  007  A1A(sysB)
 18/10/18 23:58 240.4 053  00:02 38.3 320.7  00:07 040.9 078  009  A1A(sysB)

 18/10/19 01:34 294.1 068  01:37 05.4 337.9  01:40 021.7 086  006  A1A(sysB)
 18/10/19 03:12 342.1 088  03:13 00.6 358.0  03:14 014.2 095  002  A1A(sysB)
 18/10/19 04:46 341.3 099  04:49 03.8 018.5  04:52 055.9 114  005  A1A(sysB)
 18/10/19 06:20 323.5 106  06:24 23.7 036.4  06:28 109.2 132  008  A1A(sysB)
 18/10/19 07:54 295.6 117  07:58 16.5 230.6  08:02 165.3 141  008  A1A(sysB)
 18/10/19 22:35 205.4 044  22:39 26.7 131.3  22:43 058.1 069  008  A1A(sysB)

 18/10/20 00:09 260.7 055  00:13 16.4 327.0  00:18 032.8 079  008  A1A(sysB)
 18/10/20 01:46 314.0 073  01:49 02.5 345.2  01:51 016.4 087  004  A1A(sysB)
 18/10/20 03:23 347.1 090  03:25 00.9 005.9  03:26 024.8 099  002  A1A(sysB)
 18/10/20 04:57 335.4 099  05:00 07.5 025.6  05:04 075.9 119  007  A1A(sysB)
 18/10/20 06:30 314.7 107  06:35 68.3 042.5  06:40 129.3 133  009  A1A(sysB)
 18/10/20 08:06 277.3 121  08:09 05.2 235.3  08:12 192.8 138  006  A1A(sysB)
--------------------
St. John's (Antigua and Barbuda)  -61.846 17.118  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 16:51 334.5 127  16:55 28.3 049.8  17:00 125.6 152  008  A1A(sysB)
 18/10/18 18:26 279.0 141  18:29 05.2 236.7  18:33 194.2 158  006  A1A(sysB)

 18/10/19 05:52 170.1 029  05:55 06.4 123.5  05:59 076.9 048  006  A1A(sysB)
 18/10/19 07:25 238.0 036  07:29 23.3 310.6  07:34 023.0 060  008  A1A(sysB)
 18/10/19 15:29 008.8 123  15:32 03.2 043.6  15:35 078.5 138  005  A1A(sysB)
 18/10/19 17:02 316.7 128  17:06 54.6 234.0  17:11 149.2 154  009  A1A(sysB)

 18/10/20 06:02 198.2 027  06:06 24.3 125.7  06:11 053.1 051  008  A1A(sysB)
 18/10/20 07:37 264.9 040  07:40 07.2 314.2  07:44 003.7 059  006  A1A(sysB)
--------------------
Tirana (Republic of Albania)  19.832 41.332  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/19 01:29 144.5 054  01:30 01.1 123.8  01:32 103.1 063  003  A1A(sysB)
 18/10/19 03:00 216.7 054  03:04 36.3 138.5  03:09 060.5 080  009  A1A(sysB)
 18/10/19 04:34 263.8 065  04:38 22.5 335.8  04:43 047.9 090  008  A1A(sysB)
 18/10/19 06:10 298.8 079  06:14 10.2 355.1  06:17 051.7 101  007  A1A(sysB)
 18/10/19 07:45 312.9 091  07:49 13.6 015.2  07:53 077.5 114  008  A1A(sysB)
 18/10/19 09:19 307.4 101  09:24 60.7 032.6  09:28 119.5 127  009  A1A(sysB)
 18/10/19 10:54 285.4 113  10:58 10.7 229.4  11:01 172.9 134  007  A1A(sysB)

 18/10/20 01:38 179.8 049  01:41 08.0 129.2  01:45 078.7 069  007  A1A(sysB)
 18/10/20 03:10 235.6 055  03:15 79.3 324.8  03:20 054.0 081  009  A1A(sysB)
 18/10/20 04:46 278.9 067  04:50 14.8 343.1  04:54 047.1 091  008  A1A(sysB)
 18/10/20 06:21 306.8 081  06:25 10.0 002.9  06:29 058.8 103  007  A1A(sysB)
 18/10/20 07:56 312.7 092  08:00 19.8 022.2  08:04 092.1 117  008  A1A(sysB)
 18/10/20 09:30 301.5 102  09:35 48.6 220.0  09:39 137.8 128  009  A1A(sysB)
 18/10/20 11:06 266.7 117  11:08 02.9 234.5  11:11 202.1 131  004  A1A(sysB)
--------------------
Yerevan (Republic of Armenia)  44.517 40.183  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 23:57 158.2 052  00:00 03.0 125.2  00:02 091.9 066  004  A1A(sysB)

 18/10/19 01:29 223.2 054  01:34 55.3 138.9  01:38 056.3 080  009  A1A(sysB)
 18/10/19 03:04 270.3 066  03:08 16.9 337.1  03:12 043.8 090  008  A1A(sysB)
 18/10/19 04:40 305.2 081  04:43 08.0 356.6  04:47 048.1 101  007  A1A(sysB)
 18/10/19 06:15 317.1 093  06:19 11.8 016.5  06:23 076.3 115  008  A1A(sysB)
 18/10/19 07:49 309.5 103  07:53 56.8 035.5  07:58 120.0 129  009  A1A(sysB)
 18/10/19 09:24 285.4 114  09:27 10.3 230.4  09:31 174.6 136  007  A1A(sysB)

 18/10/20 00:07 187.6 048  00:11 11.2 130.1  00:14 073.0 070  007  A1A(sysB)
 18/10/20 01:40 242.0 055  01:45 51.1 326.0  01:49 050.0 081  009  A1A(sysB)
 18/10/20 03:15 285.5 069  03:19 11.4 344.3  03:23 043.0 091  007  A1A(sysB)
 18/10/20 04:51 312.7 083  04:55 08.1 004.2  04:58 056.0 103  007  A1A(sysB)
 18/10/20 06:26 316.0 094  06:30 17.9 023.8  06:34 091.6 118  008  A1A(sysB)
 18/10/20 08:00 302.9 104  08:04 49.5 220.7  08:09 138.7 130  009  A1A(sysB)
 18/10/20 09:36 265.2 119  09:38 02.5 235.4  09:40 205.1 132  004  A1A(sysB)
--------------------
Luanda (Republic of Angola)  13.234 -8.838  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 23:41 182.0 006  23:45 08.5 129.3  23:48 076.4 026  007  A1A(sysB)

 18/10/19 01:15 239.7 014  01:19 15.9 304.7  01:23 010.0 037  008  A1A(sysB)
 18/10/19 12:37 353.5 148  12:41 13.5 055.2  12:45 117.0 171  008  A1A(sysB)
 18/10/19 14:11 287.9 159  14:15 10.5 231.0  14:19 174.2 180  007  A1A(sysB)
 18/10/19 23:51 204.2 004  23:56 31.6 127.0  00:00 049.8 029  008  A1A(sysB)

 18/10/20 01:27 270.6 019  01:30 03.1 304.4  01:32 338.4 034  005  A1A(sysB)
 18/10/20 12:47 329.0 147  12:52 61.0 055.2  12:57 139.4 173  009  A1A(sysB)
 18/10/20 14:25 249.5 166  14:26 01.2 228.4  14:28 206.8 175  003  A1A(sysB)
--------------------
Buenos Aires (Argentine Republic)  -58.382 -34.604  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 18:38 017.5 174  18:41 04.1 055.6  18:44 093.8 190  005  A1A(sysB)
 18/10/18 20:10 312.0 178  20:15 80.6 221.9  20:20 133.4 204  009  A1A(sysB)
 18/10/18 21:46 258.3 192  21:50 08.1 206.4  21:53 154.5 213  007  A1A(sysB)
 18/10/18 23:24 206.3 212  23:25 01.0 186.8  23:27 167.3 221  003  A1A(sysB)

 18/10/19 00:59 195.5 225  01:01 02.3 166.1  01:03 136.4 237  004  A1A(sysB)
 18/10/19 02:32 211.9 233  02:37 15.0 147.3  02:41 082.9 001  008  A1A(sysB)
 18/10/19 04:06 236.8 242  04:11 30.0 312.3  04:15 028.0 012  008  A1A(sysB)
 18/10/19 18:48 348.6 171  18:52 14.4 051.2  18:56 113.6 194  008  A1A(sysB)
 18/10/19 20:22 291.6 180  20:26 26.2 217.0  20:30 142.4 205  008  A1A(sysB)
 18/10/19 21:58 238.1 197  22:01 04.1 199.5  22:04 160.6 213  005  A1A(sysB)
 18/10/19 23:36 194.2 216  23:37 00.6 178.8  23:38 163.5 223  002  A1A(sysB)

 18/10/20 01:10 200.8 225  01:13 05.0 158.6  01:16 116.3 242  006  A1A(sysB)
 18/10/20 02:43 220.0 233  02:48 34.0 141.7  02:52 062.7 004  009  A1A(sysB)
 18/10/20 04:18 251.3 245  04:22 10.5 307.4  04:26 003.9 011  007  A1A(sysB)
--------------------
Vienna (Republic of Austria)  16.374 48.208  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/19 03:01 190.7 058  03:05 10.0 135.9  03:09 081.0 080  007  A1A(sysB)
 18/10/19 04:34 238.2 065  04:39 63.4 151.9  04:43 068.4 091  009  A1A(sysB)
 18/10/19 06:09 271.5 075  06:13 39.9 352.5  06:18 073.3 102  009  A1A(sysB)
 18/10/19 07:43 289.2 087  07:48 45.9 011.9  07:52 094.7 113  009  A1A(sysB)
 18/10/19 09:18 290.5 097  09:22 41.9 210.9  09:27 130.8 123  009  A1A(sysB)
 18/10/19 10:53 272.4 109  10:56 06.1 227.7  10:59 182.6 128  006  A1A(sysB)

 18/10/20 01:42 134.6 060  01:42 00.2 125.9  01:43 116.9 064  001  A1A(sysB)
 18/10/20 03:11 210.7 057  03:16 20.1 142.3  03:20 073.8 081  008  A1A(sysB)
 18/10/20 04:45 252.3 066  04:50 71.5 341.3  04:54 068.4 092  009  A1A(sysB)
 18/10/20 06:20 280.1 077  06:24 36.4 000.0  06:29 079.4 103  009  A1A(sysB)
 18/10/20 07:54 291.6 088  07:59 68.9 018.9  08:04 106.8 114  009  A1A(sysB)
 18/10/20 09:29 286.6 098  09:33 21.2 217.2  09:37 147.8 123  008  A1A(sysB)
 18/10/20 11:05 249.0 115  11:06 00.6 233.7  11:08 218.1 122  002  A1A(sysB)
--------------------
Canberra (Commonwealth of Australia)  149.124 -35.308  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/19 05:13 349.9 173  05:17 13.5 051.1  05:21 112.2 196  008  A1A(sysB)
 18/10/19 06:46 293.1 182  06:51 29.1 216.7  06:55 140.6 207  008  A1A(sysB)
 18/10/19 08:23 241.2 198  08:26 04.9 199.2  08:29 157.0 215  006  A1A(sysB)
 18/10/19 10:00 201.7 216  10:02 01.3 178.9  10:03 155.8 226  003  A1A(sysB)
 18/10/19 11:34 204.2 226  11:37 05.9 158.5  11:41 112.9 244  006  A1A(sysB)
 18/10/19 13:08 221.9 234  13:12 39.3 141.6  13:17 060.6 005  009  A1A(sysB)
 18/10/19 14:43 253.1 246  14:46 09.6 307.3  14:50 001.8 012  007  A1A(sysB)

 18/10/20 05:23 327.0 172  05:27 38.7 046.5  05:32 125.2 198  009  A1A(sysB)
 18/10/20 06:58 273.4 184  07:02 13.8 210.7  07:06 147.8 207  008  A1A(sysB)
 18/10/20 08:35 222.8 202  08:37 02.5 191.8  08:40 160.4 216  004  A1A(sysB)
 18/10/20 10:11 199.0 218  10:13 02.0 170.9  10:15 143.0 230  004  A1A(sysB)
 18/10/20 11:45 209.9 226  11:49 11.0 151.6  11:53 093.4 248  007  A1A(sysB)
 18/10/20 13:19 231.2 235  13:23 59.9 314.6  13:28 040.2 006  009  A1A(sysB)
 18/10/20 14:55 279.5 252  14:57 01.4 302.9  14:59 326.5 007  003  A1A(sysB)
--------------------
Baku (Republic of Azerbaijan)  49.868 40.435  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 23:57 177.0 051  00:01 07.3 128.2  00:04 079.6 070  006  A1A(sysB)

 18/10/19 01:30 234.3 057  01:34 79.8 320.8  01:39 052.8 083  009  A1A(sysB)
 18/10/19 03:05 279.1 069  03:09 13.6 341.5  03:13 043.9 093  008  A1A(sysB)
 18/10/19 04:41 309.2 084  04:44 08.3 001.3  04:48 053.6 104  007  A1A(sysB)
 18/10/19 06:15 315.9 095  06:20 15.7 020.8  06:24 086.3 119  008  A1A(sysB)
 18/10/19 07:50 305.0 105  07:54 72.4 218.3  07:59 132.0 131  009  A1A(sysB)
 18/10/19 09:25 274.2 118  09:28 04.9 233.5  09:31 192.3 135  006  A1A(sysB)

 18/10/20 00:07 201.3 049  00:11 18.9 133.8  00:16 066.2 073  008  A1A(sysB)
 18/10/20 01:41 252.3 058  01:45 32.0 330.0  01:50 047.8 084  009  A1A(sysB)
 18/10/20 03:17 292.8 072  03:20 10.0 349.0  03:24 044.8 094  007  A1A(sysB)
 18/10/20 04:52 314.4 086  04:56 09.3 008.8  05:00 063.6 107  007  A1A(sysB)
 18/10/20 06:26 313.5 096  06:31 26.1 027.9  06:35 102.4 121  008  A1A(sysB)
 18/10/20 08:01 297.0 106  08:05 25.4 224.6  08:10 151.7 131  008  A1A(sysB)
--------------------
Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)  18.413 43.856  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/19 03:00 207.3 055  03:04 21.4 137.6  03:09 067.9 080  008  A1A(sysB)
 18/10/19 04:34 253.9 064  04:39 40.0 335.2  04:43 055.7 090  009  A1A(sysB)
 18/10/19 06:09 288.0 077  06:13 16.4 353.9  06:18 060.2 101  008  A1A(sysB)
 18/10/19 07:44 303.9 089  07:48 20.1 014.1  07:53 083.8 114  008  A1A(sysB)
 18/10/19 09:18 301.4 099  09:23 89.6 197.6  09:28 123.2 126  009  A1A(sysB)
 18/10/19 10:53 281.2 111  10:57 09.0 228.7  11:01 175.6 132  007  A1A(sysB)

 18/10/20 01:39 167.6 051  01:41 04.5 128.0  01:44 088.4 068  005  A1A(sysB)
 18/10/20 03:11 226.3 055  03:15 51.3 143.4  03:20 061.3 081  009  A1A(sysB)
 18/10/20 04:45 268.4 066  04:50 24.4 342.0  04:54 055.3 092  008  A1A(sysB)
 18/10/20 06:20 296.3 079  06:25 15.7 001.4  06:29 066.8 103  008  A1A(sysB)
 18/10/20 07:55 304.8 090  08:00 28.9 021.1  08:04 097.2 116  009  A1A(sysB)
 18/10/20 09:29 296.4 101  09:34 35.6 219.1  09:39 140.9 126  009  A1A(sysB)
 18/10/20 11:05 262.3 116  11:08 02.2 234.2  11:10 205.7 128  004  A1A(sysB)
--------------------
Bridgetown (Barbados)  -59.613 13.099  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 16:52 338.6 131  16:57 23.7 051.2  17:01 123.8 156  008  A1A(sysB)
 18/10/18 18:27 280.7 144  18:31 05.7 236.2  18:34 191.7 162  006  A1A(sysB)

 18/10/19 05:51 187.4 025  05:55 14.3 124.6  05:59 061.7 048  008  A1A(sysB)
 18/10/19 07:25 253.7 036  07:29 10.6 310.8  07:33 008.0 057  007  A1A(sysB)
 18/10/19 15:31 020.1 128  15:33 01.7 045.7  15:35 071.3 139  003  A1A(sysB)
 18/10/19 17:03 319.5 131  17:08 65.3 233.9  17:12 147.7 157  009  A1A(sysB)

 18/10/20 06:01 212.3 025  06:06 65.3 126.8  06:10 040.5 050  009  A1A(sysB)
 18/10/20 07:38 289.9 043  07:40 01.5 314.4  07:42 339.1 054  003  A1A(sysB)
--------------------
Dhaka (People's Republic of Bangladesh)  90.407 23.710  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 20:51 199.9 037  20:55 25.0 126.7  20:59 054.2 061  008  A1A(sysB)
 18/10/18 22:26 263.3 049  22:29 09.5 318.3  22:33 013.3 070  007  A1A(sysB)

 18/10/19 04:52 004.8 116  04:55 02.7 036.8  04:57 068.8 130  004  A1A(sysB)
 18/10/19 06:25 321.0 121  06:30 76.2 050.9  06:34 137.8 147  009  A1A(sysB)
 18/10/19 08:02 259.6 139  08:03 01.2 238.1  08:05 216.5 148  003  A1A(sysB)
 18/10/19 19:30 146.0 036  19:32 01.5 121.9  19:34 098.0 046  003  A1A(sysB)
 18/10/19 21:01 223.6 037  21:06 69.0 311.3  21:11 038.1 063  009  A1A(sysB)
 18/10/19 22:39 294.1 055  22:41 02.3 323.7  22:43 353.5 068  004  A1A(sysB)

 18/10/20 05:02 345.7 114  05:06 10.2 042.1  05:10 098.5 136  007  A1A(sysB)
 18/10/20 06:36 304.9 123  06:40 23.6 232.9  06:45 161.3 148  008  A1A(sysB)
--------------------
Brussels (Kingdom of Belgium)  4.352 50.850  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/19 04:33 208.2 062  04:37 16.2 143.7  04:42 079.5 086  008  A1A(sysB)
 18/10/19 06:07 248.0 070  06:11 68.2 161.0  06:16 076.6 096  009  A1A(sysB)
 18/10/19 07:41 273.7 081  07:46 71.2 000.1  07:50 089.7 107  009  A1A(sysB)
 18/10/19 09:15 284.1 091  09:20 54.5 200.6  09:25 118.0 117  009  A1A(sysB)
 18/10/19 10:50 277.9 102  10:54 12.3 219.4  10:58 160.2 124  007  A1A(sysB)

 18/10/20 03:12 173.1 058  03:15 04.6 133.1  03:18 093.2 075  005  A1A(sysB)
 18/10/20 04:44 224.9 062  04:48 28.4 150.9  04:53 076.4 087  008  A1A(sysB)
 18/10/20 06:18 259.4 071  06:22 84.9 356.4  06:27 079.7 098  009  A1A(sysB)
 18/10/20 07:52 279.5 082  07:57 81.4 005.6  08:01 098.7 108  009  A1A(sysB)
 18/10/20 09:26 283.9 092  09:31 31.6 208.5  09:35 132.1 118  009  A1A(sysB)
 18/10/20 11:01 269.2 104  11:05 05.7 225.7  11:08 181.7 122  006  A1A(sysB)
--------------------
Ouagadougou (Burkina Faso)  -1.534 12.365  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/19 01:20 140.8 029  01:21 00.8 123.3  01:23 105.8 036  002  A1A(sysB)
 18/10/19 02:51 222.8 029  02:55 55.1 307.9  03:00 031.7 055  009  A1A(sysB)
 18/10/19 12:30 345.6 129  12:34 15.6 050.4  12:38 115.4 152  008  A1A(sysB)
 18/10/19 14:05 290.3 140  14:08 09.5 236.0  14:12 181.3 160  007  A1A(sysB)

 18/10/20 01:28 181.5 022  01:32 10.8 124.4  01:36 067.0 044  007  A1A(sysB)
 18/10/20 03:02 247.8 032  03:06 13.4 309.8  03:10 011.9 054  008  A1A(sysB)
 18/10/20 12:41 326.1 128  12:45 68.1 053.1  12:50 139.9 154  009  A1A(sysB)
 18/10/20 14:19 243.3 149  14:19 00.1 236.8  14:20 230.0 152  001  A1A(sysB)
--------------------
Sofia (Republic of Bulgaria)  23.322 42.698  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/19 01:29 156.8 054  01:31 02.6 125.8  01:34 094.8 067  004  A1A(sysB)
 18/10/19 03:00 221.2 056  03:05 42.3 140.7  03:09 061.0 082  009  A1A(sysB)
 18/10/19 04:35 265.8 067  04:39 23.6 338.9  04:44 051.6 092  008  A1A(sysB)
 18/10/19 06:10 297.2 080  06:14 12.7 358.4  06:18 059.4 103  008  A1A(sysB)
 18/10/19 07:45 308.5 092  07:49 19.6 018.1  07:54 087.6 117  008  A1A(sysB)
 18/10/19 09:19 301.8 102  09:24 68.5 215.2  09:29 130.1 128  009  A1A(sysB)
 18/10/19 10:55 275.8 115  10:58 05.8 231.8  11:01 187.2 133  006  A1A(sysB)

 18/10/20 01:38 186.2 050  01:42 10.0 131.1  01:46 076.3 071  007  A1A(sysB)
 18/10/20 03:11 239.3 057  03:16 73.0 327.7  03:20 055.6 083  009  A1A(sysB)
 18/10/20 04:46 279.7 069  04:51 16.5 346.0  04:55 052.3 093  008  A1A(sysB)
 18/10/20 06:22 303.9 082  06:26 13.3 005.7  06:30 067.8 105  008  A1A(sysB)
 18/10/20 07:56 307.8 093  08:01 31.0 024.6  08:05 102.4 119  009  A1A(sysB)
 18/10/20 09:30 295.2 104  09:35 26.2 222.1  09:39 148.9 129  008  A1A(sysB)
--------------------
Manama (Kingdom of Bahrain)  50.583 26.217  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 23:53 212.0 040  23:58 49.0 129.8  00:02 047.4 066  009  A1A(sysB)

 18/10/19 01:29 274.9 054  01:32 06.6 322.7  01:36 010.4 073  006  A1A(sysB)
 18/10/19 07:53 342.2 114  07:57 11.1 040.3  08:01 098.5 136  007  A1A(sysB)
 18/10/19 09:27 304.7 123  09:31 24.7 232.3  09:36 159.7 148  008  A1A(sysB)
 18/10/19 22:32 168.1 035  22:35 05.8 123.4  22:38 079.2 053  006  A1A(sysB)

 18/10/20 00:04 234.8 041  00:09 35.9 313.7  00:13 033.4 066  009  A1A(sysB)
 18/10/20 01:42 307.8 061  01:44 01.1 328.8  01:45 349.7 070  003  A1A(sysB)
 18/10/20 06:32 015.9 111  06:33 00.5 030.4  06:34 045.1 118  002  A1A(sysB)
 18/10/20 08:03 328.7 114  08:08 30.0 045.2  08:12 121.8 139  009  A1A(sysB)
 18/10/20 09:38 285.1 126  09:42 07.4 235.9  09:45 186.4 146  006  A1A(sysB)
--------------------
Bujumbura (Republic of Burundi)  29.359 -3.376  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 23:44 211.7 013  23:48 64.1 125.9  23:53 039.6 039  009  A1A(sysB)

 18/10/19 11:05 002.6 143  11:08 08.4 054.5  11:12 106.6 163  007  A1A(sysB)
 18/10/19 12:38 298.1 152  12:42 15.5 233.4  12:46 168.7 175  008  A1A(sysB)
 18/10/19 22:22 171.3 008  22:25 05.4 127.8  22:28 083.9 026  006  A1A(sysB)
 18/10/19 23:55 234.3 015  23:59 21.8 305.0  00:04 016.4 039  008  A1A(sysB)

 18/10/20 11:15 337.3 142  11:19 32.7 055.1  11:24 132.1 167  008  A1A(sysB)
 18/10/20 12:51 266.3 157  12:53 03.2 231.8  12:56 197.2 172  005  A1A(sysB)
--------------------
Porto-Novo (Republic of Benin)  2.633 6.478  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/19 01:17 180.8 020  01:20 10.1 124.8  01:24 068.8 041  007  A1A(sysB)
 18/10/19 02:51 246.5 029  02:55 13.0 307.7  02:59 009.0 051  007  A1A(sysB)
 18/10/19 12:32 349.2 134  12:36 14.4 052.4  12:40 115.8 157  008  A1A(sysB)
 18/10/19 14:07 289.5 145  14:10 09.4 235.4  14:14 180.8 166  007  A1A(sysB)

 18/10/20 01:27 206.1 019  01:31 41.7 125.8  01:36 044.7 044  008  A1A(sysB)
 18/10/20 03:04 281.0 035  03:06 02.2 310.0  03:08 339.3 048  004  A1A(sysB)
 18/10/20 12:42 327.8 134  12:47 65.1 052.9  12:52 140.3 160  009  A1A(sysB)
 18/10/20 14:21 236.4 156  14:21 00.0 234.9  14:21 233.5 157  000  A1A(sysB)
--------------------
Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam)  114.942 4.890  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 17:43 174.9 019  17:47 07.5 125.2  17:50 075.0 039  006  A1A(sysB)
 18/10/18 19:17 240.8 027  19:21 16.6 306.7  19:25 013.1 050  008  A1A(sysB)

 18/10/19 04:59 001.5 136  05:03 07.7 052.1  05:07 102.7 156  007  A1A(sysB)
 18/10/19 06:33 301.4 144  06:37 17.2 235.0  06:41 168.3 168  008  A1A(sysB)
 18/10/19 17:53 201.3 018  17:58 29.7 125.0  18:02 049.2 042  008  A1A(sysB)
 18/10/19 19:29 272.2 032  19:32 03.7 308.8  19:35 345.7 048  005  A1A(sysB)

 18/10/20 05:10 337.9 135  05:14 29.0 053.5  05:18 129.5 160  008  A1A(sysB)
 18/10/20 06:45 271.2 149  06:48 03.6 234.9  06:51 198.1 165  005  A1A(sysB)
--------------------
La Paz (Plurinational State of Bolivia)  -68.146 -16.499  0.0

  DATE     UT   AZ    MA    UT   EL   Az      UT   Az   MA   min  event
 18/10/18 18:32 004.7 157  18:36 08.2 056.2  18:39 107.6 177  007  A1A(sysB)
 18/10/18 20:06 298.2 165  20:10 19.2 229.5  20:14 160.2 189  008  A1A(sysB)

 18/10/19 04:10 170.5 253  04:13 03.2 135.9  04:15 101.0 012  005  A1A(sysB)
